โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง
charts
สังกัด | ระดับตำแหน่ง | รวม | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | จำนวน | |
กองบริหารทรัพยากรลำปาง | 20 | 1 | 21 | ||||||||||
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 45 | 1 | 1 | 47 | |||||||||
กองการศึกษาลำปาง | 155 | 1 | 156 | ||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 25 | 25 | |||||||||||
สำนักงานรองอธิการบดี | 1 | 1 | |||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 67 | 1 | 1 | 69 | |||||||||
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | ||||||||||||
รวมจำนวน 319 คน |