โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด
charts
ลำดับ | ชื่อสังกัด | จำนวนบุคลากร |
---|---|---|
1 | กองบริหารทรัพยากรลำปาง | 21 |
2 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 47 |
3 | กองการศึกษาลำปาง | 156 |
4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 25 |
5 | สำนักงานรองอธิการบดี | 1 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 69 |
รวมจำนวน 319 คน |