โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด
charts
ลำดับ | ชื่อสังกัด | จำนวนบุคลากร |
---|---|---|
1 | กองบริหารทรัพยากรลำปาง | 27 |
2 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 54 |
3 | กองการศึกษาลำปาง | 22 |
4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 23 |
5 | สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง | 8 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 67 |
รวมจำนวน 201 คน |