โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง
charts
สังกัด | ระดับตำแหน่ง | รวม | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | จำนวน | |
กองบริหารทรัพยากรลำปาง | 19 | 1 | 20 | ||||||||||
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 43 | 1 | 1 | 45 | |||||||||
กองการศึกษาลำปาง | 155 | 1 | 156 | ||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 23 | 23 | |||||||||||
สำนักงานรองอธิการบดี | 1 | 1 | |||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 64 | 1 | 65 | ||||||||||
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | ||||||||||||
รวมจำนวน 310 คน |